額縁のサイズは、中に入る作品の種類によって様々なサイズがあります。
下記に主要な額縁のサイズをまとめましたので、参考にしてください。
以下の額縁サイズは、すべて「内寸法」のことを差しています。
内寸法とは額縁の裏蓋を開けた作品を収める部分のサイズです。
※外寸法ではございませんのでご注意ください。
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| インチ | 203 x 255 |
| 八切 | 242 x 303 |
| 太子/八○ | 288 x 379 |
| 四切 | 348 x 424 |
| 大衣 | 394 x 510 |
| 半切 | 424 x 545 |
| 三三 | 455 x 606 |
| 小全紙 | 510 x 660 |
| 全紙 | 727 x 545 |
※規格サイズ以外の額縁は、オーダーで制作を承ることが可能です。
| 名称 | サイズ(mm) |
|---|---|
| A1 | 594 x 841 |
| A2 | 420 x 594 |
| A3 | 297 x 420 |
| A4 | 210 x 297 |
| A5 | 148 x 210 |
| B1 | 728 x 1,030 |
| B2 | 515 x 728 |
| B3 | 364 x 515 |
| B4 | 257 x 364 |
| B5 | 182 x 257 |
※規格サイズ以外の額縁は、オーダーで制作を承ることが可能です。
油絵額のサイズは、作品(キャンパス)のサイズで額の大きさを表します。
額縁を選ぶ際は、作品と同じ号数の額縁をお選びください。
| 号数 | F(人物)サイズ(mm) | P(風景)サイズ(mm) | M(海景)サイズ(mm) |
|---|---|---|---|
| 0号 | 179 x 139 | 179 x 118 | 179 x 100 |
| 1号 | 221 x 166 | 221 x 139 | 221 x 118 |
| SM | 227 x 158 | - | - |
| 2号 | 240 x 190 | 240 x 161 | 240 x 139 |
| 3号 | 273 x 220 | 273 x 190 | 273 x 161 |
| 4号 | 334 x 243 | 334 x 212 | 334 x 191 |
| 5号 | 350 x 273 | 350 x 243 | 350 x 221 |
| 6号 | 409 x 318 | 409 x 273 | 409 x 243 |
| 8号 | 455 x 379 | 455 x 333 | 455 x 273 |
| 10号 | 530 x 455 | 530 x 409 | 530 x 333 |
| 12号 | 606 x 500 | 606 x 455 | 606 x 409 |
| 15号 | 652 x 530 | 652 x 500 | 652 x 455 |
| 20号 | 727 x 606 | 727 x 530 | 727 x 500 |
| 25号 | 803 x 652 | 803 x 606 | 803 x 530 |
| 30号 | 909 x 727 | 909 x 652 | 909 x 606 |
| 40号 | 1,000 x 803 | 1,000 x 727 | 1,000 x 652 |
| 50号 | 1,167 x 909 | 1,167 x 803 | 1,167 x 727 |
| 60号 | 1,303 x 970 | 1,303 x 894 | 1,303 x 803 |
| 80号 | 1,455 x 1,121 | 1,455 x 970 | 1,455 x 894 |
| 100号 | 1,621 x 1,303 | 1,621 x 1,121 | 1,621 x 970 |
| 120号 | 1,939 x 1,303 | 1,939 x 1,121 | 1,939 x 970 |
| 150号 | 2,273 x 1,818 | 2,273 x 1,621 | 2,273 x 1,454 |
| 200号 | 2,591 x 1,939 | 2,591 x 1,818 | 2,591 x 1,621 |
| 300号 | 2,909 x 2,182 | 2,909 x 1,970 | 2,909 x 1,818 |
| 500号 | 3,333 x 2,485 | 3,333 x 2,182 | 3,333 x 1,970 |
※規格サイズ以外の額縁は、オーダーで制作を承ることが可能です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |



